
Fahrpläne der DFDS Fähren
Fahrpläne unserer Fährrouten
- Auf Ihrer Buchungsbestätigung sind immer die Zeiten für Check-in, Abfahrt und Ankunft angegeben.
- Sie benötigen die Buchungsnummer an den Check-in-Schaltern oder an den Selbstbedienungs-Check-in-Automaten im Terminal.
- Ihre Buchungsnummer finden Sie auf Ihrer Buchungsbestätigung.
- Alle angegebenen Zeiten sind in Ortszeit.
Weitere Reiseinformationen finden Sie hier und Wegbeschreibungen zu den Terminals finden Sie hier.
BITTE BEACHTEN:
Dieppe-Newhaven: Die Zeiten können je nach den Gezeiten variieren.
Ostseerouten: Online-Tickets können bis 5 Stunden vor Abfahrt gekauft werden. Fahrpläne, Routen und Schiffe können geändert werden, bzw. variieren!
Check-In schließt | Abfahrt | Ankunft |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Alle angegebenen Zeiten sind in Ortszeit
Bitte beachten Sie, dass sich die Fahrpläne je nach Wetterlage ändern können.
Check-In schließt | Abfahrt | Ankunft |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Alle angegebenen Zeiten sind in Ortszeit
Bitte beachten Sie, dass sich die Fahrpläne je nach Wetterlage ändern können.
Check-In schließt | Abfahrt | Ankunft |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Alle angegebenen Zeiten sind in Ortszeit
Bitte beachten Sie, dass sich die Fahrpläne je nach Wetterlage ändern können.
Check-In schließt | Abfahrt | Ankunft |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Alle angegebenen Zeiten sind in Ortszeit
Bitte beachten Sie, dass sich die Fahrpläne je nach Wetterlage ändern können.
Check-In schließt | Abfahrt | Ankunft |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Alle angegebenen Zeiten sind in Ortszeit
Bitte beachten Sie, dass sich die Fahrpläne je nach Wetterlage ändern können.
Check-In schließt | Abfahrt | Ankunft |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Alle angegebenen Zeiten sind in Ortszeit
Bitte beachten Sie, dass sich die Fahrpläne je nach Wetterlage ändern können.
Check-In schließt | Abfahrt | Ankunft |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Alle angegebenen Zeiten sind in Ortszeit
Bitte beachten Sie, dass sich die Fahrpläne je nach Wetterlage ändern können.
Check-In schließt | Abfahrt | Ankunft |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Alle angegebenen Zeiten sind in Ortszeit
Bitte beachten Sie, dass sich die Fahrpläne je nach Wetterlage ändern können.
Check-In schließt | Abfahrt | Ankunft |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Alle angegebenen Zeiten sind in Ortszeit
Bitte beachten Sie, dass sich die Fahrpläne je nach Wetterlage ändern können.
Check-In schließt | Abfahrt | Ankunft |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Alle angegebenen Zeiten sind in Ortszeit
Bitte beachten Sie, dass sich die Fahrpläne je nach Wetterlage ändern können.
Check-In schließt | Abfahrt | Ankunft |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Alle angegebenen Zeiten sind in Ortszeit
Bitte beachten Sie, dass sich die Fahrpläne je nach Wetterlage ändern können.
Check-In schließt | Abfahrt | Ankunft |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Alle angegebenen Zeiten sind in Ortszeit
Bitte beachten Sie, dass sich die Fahrpläne je nach Wetterlage ändern können.
DFDS-App
Die DFDS-App ist Ihr idealer Reisebegleiter für Ihre Fahrten bei uns.
- Sehen Sie live Abfahrts- und Ankunftszeiten
- Rufen Sie Ihre Bordkarte ab
- Halten Sie sich über die neuesten Reiseankündigungen auf dem Laufenden
- Verfolgen Sie Ihre Reise mit Ihrer persönlichen Reiseroute
- Finden Sie Informationen zu den Einrichtungen an Bord
- Finden Sie eine Wegbeschreibung zu Ihren DFDS-Terminals
Loggen Sie sich einfach mit Ihrer Buchungsnummer in die App ein, um auf diese praktischen Funktionen zuzugreifen.
Passagierinformationen

Bustransfers
Hier finden Sie Informationen zu Bustransfers.

Fährterminals
Hier finden Sie weitere Informationen über all unsere Fährterminals.

Pet Travel
You are welcome to travel with your pet onboard our ships whether you book as a foot traveller or with a vehicle.

Kundenservice
Wenden Sie sich bei etwaigen Fragen oder Bedenken an unseren engagierten DFDS Kundenservice. Wir helfen gern.
Passagierinformationen
Klicken Sie bei allen anderen Fragen zu Passagierinformationen hier.
Wir sind als „World’s Leading Ferry Operator 2026“ nominiert
Tolle Neuigkeiten: DFDS ist bei den World Travel Awards als „World’s Leading Ferry Operator 2026“ nominiert worden, ein unheimlich stolzer Moment für uns.
Diese Anerkennung spiegelt das Erlebnis jeder einzelnen Überfahrt, jedes herzlichen Willkommens und jeder Reise die wir gemeinsam bestritten haben. S+ie gebührt unseren Passagierinnen und Passagieren, unseren Partnerinnen und Partnern, sowie unseren Kolleginnen und Kollegen. Ihr seid der Antrieb von DFDS. Danke.
Jetzt brauchen wir deinen Support: Der Preisträger wird per Abstimmung entschieden, und deine Stimme könnte das Zünglein an der Waage sein.
Preise je nach Verfügbarkeit. Es gelten telefonische Buchungsgebühren. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.