
Horarios de los ferris de DFDS
Información sobre los horarios
Importante: La confirmación de la reserva que reciba por correo electrónico siempre indicará las horas de check-in, de salida y de llegada. Deberá presentar el número de referencia en la terminal en los mostradores de check-in y en las máquinas de autocheck-in. El número de referencia figura en la confirmación de reserva. Todas las horas indicadas se expresan en la hora local.
Consulte más información sobre los viajes y descubra dónde se encuentran las terminales.
Cierra el check-in | Salida | llegada |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Salidas regulares para la semana actual enumeradas en hora local
Tenga en cuenta que los horarios pueden cambiar según las condiciones meteorológicas.
Cierra el check-in | Salida | llegada |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Salidas regulares para la semana actual enumeradas en hora local
Tenga en cuenta que los horarios pueden cambiar según las condiciones meteorológicas.
Cierra el check-in | Salida | llegada |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Salidas regulares para la semana actual enumeradas en hora local
Tenga en cuenta que los horarios pueden cambiar según las condiciones meteorológicas.
Cierra el check-in | Salida | llegada |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Salidas regulares para la semana actual enumeradas en hora local
Tenga en cuenta que los horarios pueden cambiar según las condiciones meteorológicas.
Cierra el check-in | Salida | llegada |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Salidas regulares para la semana actual enumeradas en hora local
Tenga en cuenta que los horarios pueden cambiar según las condiciones meteorológicas.
Cierra el check-in | Salida | llegada |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Salidas regulares para la semana actual enumeradas en hora local
Tenga en cuenta que los horarios pueden cambiar según las condiciones meteorológicas.
Cierra el check-in | Salida | llegada |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Salidas regulares para la semana actual enumeradas en hora local
Tenga en cuenta que los horarios pueden cambiar según las condiciones meteorológicas.
Cierra el check-in | Salida | llegada |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Salidas regulares para la semana actual enumeradas en hora local
Tenga en cuenta que los horarios pueden cambiar según las condiciones meteorológicas.
Cierra el check-in | Salida | llegada |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Salidas regulares para la semana actual enumeradas en hora local
Tenga en cuenta que los horarios pueden cambiar según las condiciones meteorológicas.
Cierra el check-in | Salida | llegada |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Salidas regulares para la semana actual enumeradas en hora local
Tenga en cuenta que los horarios pueden cambiar según las condiciones meteorológicas.
Cierra el check-in | Salida | llegada |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Salidas regulares para la semana actual enumeradas en hora local
Tenga en cuenta que los horarios pueden cambiar según las condiciones meteorológicas.
Cierra el check-in | Salida | llegada |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Salidas regulares para la semana actual enumeradas en hora local
Tenga en cuenta que los horarios pueden cambiar según las condiciones meteorológicas.
DFDS ferry mobile app
The DFDS app is your ideal travel companion.
- View live departures and arrival times
- Access your booking pass
- Keep up to date with the latest travel announcements
- Follow your journey with your personalised itinerary
- Find information about onboard facilities
- Find directions to your DFDS terminals
Simply log into the app using your booking number to access these great features.
Información para pasajeros

Traslados en autobús
Más información sobre los traslados en autobús.

Terminales de ferris
Más información sobre todas nuestras terminales de ferris.

Viajar con mascota
Si viaja con un vehículo, puede llevar a bordo su mascota.

Atención al cliente
Póngase en contacto con el fantástico equipo de atención al cliente de DFDS y estaremos encantados de ayudarle con cualquier duda o consulta.
Información para pasajeros
Para cualquier otra consulta de información para pasajeros, haga clic aquí.
Un nuevo galardón en los mares
Nos complace anunciarles que DFDS ha sido nombrada Operador de Ferry Líder del Mundo 2023 en los prestigiosos World Travel Awards. ¡Es nuestra 13ª victoria consecutiva!
Este premio fortalece aún más nuestro compromiso de ofrecer experiencias inigualables a nuestros pasajeros y refleja el excelente trabajo de los miembros de nuestro equipo y su esfuerzo para garantizar que cada viaje sea tan excepcional como el siguiente.
Queremos expresar nuestra más profunda gratitud a todos y cada uno de nuestros clientes. Su apoyo continuo y su confianza en nuestros servicios han sido fundamentales para nuestro éxito.
Våra priser är dynamiska och styrs av utbud och efterfrågan. Priset på din resa kan därför variera och vi reserverar oss för utsålda hytter och resedatum. Vid nya bokningar tillkommer en bokningsavgift.