
Laevade sõidugraafikud
Sõidugraafikute info
- Teile e-posti vahendusel edastatud broneeringu kinnitusel on ära toodud laevale registreerimise, laeva väljumise ning sihtkohta saabumise aeg.
- Broneeringu numbri, mille leiate broneeringu kinnituselt, palume esitada laevale registreerimisel check-in’is või sisestada check-in’i iseteenindusautomaadis.
- Kõik kellaajad on kohaliku aja järgi.
Paldiski-Kapellskär laevaliini sõidugraafikuga saate tutvuda SIIN.
Check-in suletakse | Väljumine | Saabumine |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Kõik väljumised on kohaliku aja järgi.
Pange tähele, sõidugraafikud võivad ilmastikutingimuste tõttu muutuda.
Check-in suletakse | Väljumine | Saabumine |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Kõik väljumised on kohaliku aja järgi.
Pange tähele, sõidugraafikud võivad ilmastikutingimuste tõttu muutuda.
Check-in suletakse | Väljumine | Saabumine |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Kõik väljumised on kohaliku aja järgi.
Pange tähele, sõidugraafikud võivad ilmastikutingimuste tõttu muutuda.
Check-in suletakse | Väljumine | Saabumine |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Kõik väljumised on kohaliku aja järgi.
Pange tähele, sõidugraafikud võivad ilmastikutingimuste tõttu muutuda.
Check-in suletakse | Väljumine | Saabumine |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Kõik väljumised on kohaliku aja järgi.
Pange tähele, sõidugraafikud võivad ilmastikutingimuste tõttu muutuda.
Check-in suletakse | Väljumine | Saabumine |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Kõik väljumised on kohaliku aja järgi.
Pange tähele, sõidugraafikud võivad ilmastikutingimuste tõttu muutuda.
Check-in suletakse | Väljumine | Saabumine |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Kõik väljumised on kohaliku aja järgi.
Pange tähele, sõidugraafikud võivad ilmastikutingimuste tõttu muutuda.
Check-in suletakse | Väljumine | Saabumine |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Kõik väljumised on kohaliku aja järgi.
Pange tähele, sõidugraafikud võivad ilmastikutingimuste tõttu muutuda.
Check-in suletakse | Väljumine | Saabumine |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Kõik väljumised on kohaliku aja järgi.
Pange tähele, sõidugraafikud võivad ilmastikutingimuste tõttu muutuda.
Check-in suletakse | Väljumine | Saabumine |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Kõik väljumised on kohaliku aja järgi.
Pange tähele, sõidugraafikud võivad ilmastikutingimuste tõttu muutuda.
Check-in suletakse | Väljumine | Saabumine |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Kõik väljumised on kohaliku aja järgi.
Pange tähele, sõidugraafikud võivad ilmastikutingimuste tõttu muutuda.
DFDS mobiiliäpp
DFDS mobiiliäpp on Teie reisikaaslane.
- Vaadake reaalajas väljumise ning saabumise kellaaegu
- Saage juurdepääs oma pardakaardile
- Olge kursis viimaste reisiteadetega
- Jälgige oma teekonda enda koostatud reisimarsruudi abil
- Mobiiliäpist leiate ülevaate pardateenustest
- Leidke kõigest ühe klõpsuga juhised DFDS-i terminali sõitmiseks
Nende suurepäraste funktsioonide kasutamiseks logige mobiiliäpp’i kasutades oma broneeringu numbrit.
Reisijainfo

Bussitransport
Lisateave bussidele ümberistumiste kohta.

Terminalid
Lisateave kõigi meie terminalide kohta.

Pet Travel
You are welcome to travel with your pet onboard our ships whether you book as a foot traveller or with a vehicle.

Kasutajatugi
Pöörduge meie suurepärase DFDSi klienditeenindusmeeskonna poole mis tahes küsimuste ja muredega ning nad aitavad teid hea meelega.
Teave reisijatele
Kõikide ülejäänud reisijaid puudutavate küsimuste korral klõpsake siin.
Oleme nomineeritud tiitlile World's Leading Ferry Operator 2026
Suurepärane uudis! DFDS on sündmusel World Travel Awards nomineeritud tiitlile World's Leading Ferry Operator 2026 ja me oleme selle üle väga uhked.
See tunnustus peegeldab iga laevareisi, iga sooja vastuvõttu, ja iga koos jagatud teekonda. See nominatsioon kuulub meie reisijatele, meie partneritele ning meie kolleegidele – DFDSi südamele. Aitäh!
Nüüd vajame sinu abi. Võitja selgub häälte põhjal ja sinu hääl võib olla otsustav.
Laevapiletite hinnad võivad varieeruda vastavalt laeva mahutavusele.