
Horaires des ferries
Informations sur les horaires
- Votre confirmation de réservation indique toujours les heures d'enregistrement, de départ et d'arrivée.
- Vous aurez besoin du numéro de réservation aux comptoirs d'enregistrement ou aux machines d'enregistrement en libre-service dans le terminal.
- Votre numéro de réservation figure sur votre confirmation de réservation.
- Toutes les heures mentionnées sont exprimées en heure locale.
Voir plus d'informations de voyage et savoir où trouver les terminaux.
VEUILLEZ NOTER :
Dieppe-Newhaven : Les horaires peuvent varier en fonction des marées.
Lignes de la Baltique : Les billets peuvent être achetés en ligne jusqu'à 5 heures avant le départ.Les horaires, les itinéraires et les navires peuvent être modifiés.
Fin de l'enregistrement | Départ | Arrivée |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Les horaires sont donnés en heure locale
Veuillez noter que les horaires peuvent changer en raison des conditions météorologiques.
Fin de l'enregistrement | Départ | Arrivée |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Les horaires sont donnés en heure locale
Veuillez noter que les horaires peuvent changer en raison des conditions météorologiques.
Fin de l'enregistrement | Départ | Arrivée |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Les horaires sont donnés en heure locale
Veuillez noter que les horaires peuvent changer en raison des conditions météorologiques.
Fin de l'enregistrement | Départ | Arrivée |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Les horaires sont donnés en heure locale
Veuillez noter que les horaires peuvent changer en raison des conditions météorologiques.
Fin de l'enregistrement | Départ | Arrivée |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Les horaires sont donnés en heure locale
Veuillez noter que les horaires peuvent changer en raison des conditions météorologiques.
Fin de l'enregistrement | Départ | Arrivée |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Les horaires sont donnés en heure locale
Veuillez noter que les horaires peuvent changer en raison des conditions météorologiques.
Fin de l'enregistrement | Départ | Arrivée |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Les horaires sont donnés en heure locale
Veuillez noter que les horaires peuvent changer en raison des conditions météorologiques.
Fin de l'enregistrement | Départ | Arrivée |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Les horaires sont donnés en heure locale
Veuillez noter que les horaires peuvent changer en raison des conditions météorologiques.
Fin de l'enregistrement | Départ | Arrivée |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Les horaires sont donnés en heure locale
Veuillez noter que les horaires peuvent changer en raison des conditions météorologiques.
Fin de l'enregistrement | Départ | Arrivée |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Les horaires sont donnés en heure locale
Veuillez noter que les horaires peuvent changer en raison des conditions météorologiques.
Fin de l'enregistrement | Départ | Arrivée |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Les horaires sont donnés en heure locale
Veuillez noter que les horaires peuvent changer en raison des conditions météorologiques.
Application mobile DFDS
L'application DFDS est votre compagnon de voyage idéal.
- Consultez en direct les heures de départ et d'arrivée
- Accédez à votre carte d'embarquement
- Tenez-vous au courant des dernières annonces de voyage
- Suivez votre voyage avec votre itinéraire personnalisé
- Trouvez des informations sur les installations à bord
- Trouvez des indications pour vous rendre à votre terminal DFDS
Il vous suffit de vous connecter à l'application en utilisant votre numéro de réservation pour accéder à ces fonctionnalités.
Informations aux passagers

Transferts en bus
En savoir plus sur les transferts en bus.

Terminaux de ferry
En savoir plus sur nos terminaux de ferry.

Pet Travel
You are welcome to travel with your pet onboard our ships whether you book as a foot traveller or with a vehicle.

Service clients
Contactez notre excellente équipe de service clients DFDS en cas de questions ou de problèmes. Elle sera ravie de vous aider.
Informations aux passagers
Pour consulter les autres informations aux passagers, cliquez ici.
Nous sommes nommés pour le titre de Meilleure compagnie de ferries au monde 2026
Une grande nouvelle. DFDS est nommée pour le titre de Meilleure compagnie de ferries au monde 2026 aux World Travel Awards, et nous en sommes très fiers.
Cette reconnaissance reflète chaque traversée, chaque accueil chaleureux, et chaque voyage que nous avons partagé ensemble. Elle appartient à nos passagers, à nos partenaires, et à nos collègues, le cœur de DFDS. Merci à eux.
Maintenant, nous avons besoin de vous. Le gagnant est désigné par les votes, et le vôtre pourrait tout changer.
Les prix sont soumis à disponibilité. Des frais s’appliquent pour les réservations faites par téléphone. Les conditions générales de vente s’appliquent.