
DFDS färjetidtabeller
Tidtabellsinformation
- Din bokningsbekräftelse anger alltid tid för incheckning, avgång och ankomst.
- Du behöver bokningsnumret vid incheckningsdiskarna eller incheckningsautomaterna i terminalen.
- Du hittar ditt bokningsnummer i bokningsbekräftelsen.
- Alla nämnda tider är i lokal tid.
Se ytterligare reseinformation och vart du hittar terminalerna.
Notera:
Dieppe-Newhaven: Tiderna kan variera beroende på tidvattnet.
Östersjörutter: Biljetter kan köpas online upp till 5 timmar före avgång.
Check-in stänger | Avresa | Ankomst |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Alla tider som visas är i lokal tid.
Tidsplanen kan ändras beroende på väderförhållanden.
Check-in stänger | Avresa | Ankomst |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Alla tider som visas är i lokal tid.
Tidsplanen kan ändras beroende på väderförhållanden.
Check-in stänger | Avresa | Ankomst |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Alla tider som visas är i lokal tid.
Tidsplanen kan ändras beroende på väderförhållanden.
Check-in stänger | Avresa | Ankomst |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Alla tider som visas är i lokal tid.
Tidsplanen kan ändras beroende på väderförhållanden.
Check-in stänger | Avresa | Ankomst |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Alla tider som visas är i lokal tid.
Tidsplanen kan ändras beroende på väderförhållanden.
Check-in stänger | Avresa | Ankomst |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Alla tider som visas är i lokal tid.
Tidsplanen kan ändras beroende på väderförhållanden.
Check-in stänger | Avresa | Ankomst |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Alla tider som visas är i lokal tid.
Tidsplanen kan ändras beroende på väderförhållanden.
Check-in stänger | Avresa | Ankomst |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Alla tider som visas är i lokal tid.
Tidsplanen kan ändras beroende på väderförhållanden.
Check-in stänger | Avresa | Ankomst |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Alla tider som visas är i lokal tid.
Tidsplanen kan ändras beroende på väderförhållanden.
Check-in stänger | Avresa | Ankomst |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Alla tider som visas är i lokal tid.
Tidsplanen kan ändras beroende på väderförhållanden.
Check-in stänger | Avresa | Ankomst |
|---|---|---|
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
| Loading... | Loading... | Loading... |
Alla tider som visas är i lokal tid.
Tidsplanen kan ändras beroende på väderförhållanden.
Andra avgångstider för Köpenhamn-Frederikshavn-Oslo
Andra avgångstider för Köpenhamn-Frederikshavn-Oslo
DFDS mobilapp
DFDS-appen är din perfekta reskamrat.
- Visa avgångs- och ankomsttider i realtid
- Få tillgång till boardingkort
- Håll dig uppdaterad med den senaste reseinformationen
- Följ din resa i din personliga resplan
- Hitta information om faciliteter ombord
- Få vägbeskrivningar till din DFDS-terminal
Logga in i appen med ditt bokningsnummer för att få tillgång till alla dessa smarta funktioner.
Passagerarinformation

Färjeterminaler
Mer information om alla våra terminaler.

Vanliga frågor och svar
Vanliga frågor och svar – om din fråga inte finns med i listan är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Förbereda resan
I det här avsnittet får du reda på allt du behöver veta när du förbereder din DFDS-resa.

Resa med husdjur
När du reser med bil kan du ta med ditt husdjur ombord.

Transferbussar
Mer information om transferbussar.

Passagerare med nedsatt rörlighet
Om du eller någon du bokar för är en person med nedsatt rörlighet eller funktionsnedsättning hjälper vi gärna till för att göra resan så bekväm som möjligt.
Vi är stolta över att ha blivit utsedda till Världens ledande färjeoperatör
Vi kan också med glädje meddela att vi har nominerats till titeln som Europas ledande färjeoperatör 2026 och denna fantastiska resa fortsätter, framför allt, tack vare er.
Till er, våra trogna passagerare som litar på oss, våra ovärderliga partners och våra fantastiska kollegor: den här nomineringen är er också. Ni är hjärtat av DFDS, och idag vill vi säga ETT STORT TACK.
Låt oss fortsätta skapa oförglömliga minnen och korsa mållinjen tillsammans som vinnare.
Våra priser är dynamiska och styrs av utbud och efterfrågan. Priset på din resa kan därför variera och vi reserverar oss för utsålda hytter och resedatum. Vid nya bokningar tillkommer en bokningsavgift.